Muelle para los modelos Novirtsch SSG24. Rendimiento aproximado 530FPS.
NOVRITSCH Spring | Meter per second | Feet per second | Joules |
M90 | 97 | 320 | 0,94 |
M110 | 110 | 360 | 1,2 |
M120 | 120 | 396 | 1,46 |
M130 | 142 | 465 | 2,01 |
M140 | 149 | 490 | 2,22 |
M150 | 158 | 520 | 2,49 |
M160 | 161 | 530 | 2,59 |
M170 | 178 | 585 | 3,16 |
M180 | 181 | 596 | 3,27 |
M190 | 190 | 623 | 3,61 |
Información adicional
Peso | 0.05 kg |
---|