TDC para cañones externos de 26 mm de AIRSOFTPRO.
Medidas aproximadas 36,5 x 17mm
Distancia axial del tornillo de ajuste 30 mm.
En la siguiente tabla se puede ver los modelos compatibles.
Brand | Model | TDC recommended type |
A&K | M24 | 30 mm (SKU 9004) |
ASG | McMillan M40A3 | 30 mm (SKU 9004) |
APS/Hakkotsu | APM40A3 | 30 mm (SKU 9004) |
CYMA | CM.700, CM.701, CM.703, CM.706, CM.707, CM.708 | 30 mm (SKU 9004) |
CYMA | CM.702 | 26 mm (SKU 8995) |
Double Eagle | M40A3 | 30 mm (SKU 9004) |
E&C | L96 | 30 mm (SKU 9004) |
JG | BAR-10 / BAR-10G | 30 mm (SKU 9004) |
Modify | MOD24 | 26 mm (SKU 8995) |
Novritsch | SSG10 | 26 mm (SKU 8995) |
S&T | M40A3, M40A5 | 30 mm (SKU 9004) |
Snow Wolf | M24 | 26 mm (SKU 8995) |
Specna Arms | SA-S02 CORE | 30 mm (SKU 9004) |
Tokyo Marui | VSR-10 / VSR-10 G-Spec | 30 mm (SKU 9004) |
Well | MB01, MB04, MB05, MB06, MB08, MB13, MB14, MB15 | 26 mm (SKU 8995) |
Well | MB02, MB03, MB07, MB09, MB10, MB11, MB12, MB16, MB17 | 30 mm (SKU 9004) |
Well | MB4401, MB4402, MB4403, MB4404, MB4405, MB4406, MB4407, MB4408, MB4409, MB4410, MB4411, MB4412, MB4413, MB4414, MB4415, MB4416, MB4417, MB4418 | 30 mm (SKU 9004) |
Información adicional
Peso | 0.035 kg |
---|